DIRECCIONES
| No. | NOMBRE | CARGO | TEL. OFNA. | DIRECCION |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIC. JOSE ESQUIVEL VARGAS | PRESIDENTE MUNICIPAL | 83 4 00 45 83 4 04 49 | Calle 66 s/n entre 65 y 67 col. Centro. Planta alta Palacio Municipal | |
| 2 | ING. ALICIA TAPIA MONTEJO | SECRETARIO GENERAL | ------------------- | Calle 66 s/n entre 65 y 67 col. Centro. Planta alta Palacio Municipal | |
| 3 | LIC. ISMAEL CAAMAL ANGULO | OFICIAL MAYOR | -------------------- | Calle 66 s/n entre 65 y 67 col. Centro. Planta alta Palacio Municipal | |
| 4 | LIC. DALTON GÓMEZ LECHUGA | SECRETARIO PARTICULAR | 83 4 04 49 Ext. 202 y 229 FAX, 83 4 00 45 | Calle 66 s/n entre 65 y 67 col. Centro. Planta alta Palacio Municipal | |
| 5 | PROF. GILBERTO TZAB VARELA | SECRETARIO PRIVADO | 83 4 04 49 | Calle 66 s/n entre 65 y 67 col. Centro. Planta alta Palacio Municipal | |
| 6 | LIC. MELCHOR GOMEZ RIVERA | TESORERIA | ------------------- | Calle 66 s/n entre 65 y 67 col. Centro. Planta alta Palacio Municipal | |
| 7 | LIC. MAURICIO TUN UCAN | CONTRALORÍA MUNICIPAL | EXT. 217 | Calle 66 y 67 s/n Col. Centro Planta baja | |
| 8 | PROF. MARCO ANTONIO ABAM UC | SECRETARÍA TÉCNICA | 83 4 04 49 EXT. 203 | Calle 66 s/n entre 65 y 67 col. Centro. Planta alta Palacio Municipal | |
| 9 | ING. MARISOL CIAU MANZANERO | DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS | 83 4-01-02 Y 267 10 29 | Av. Benito Juárez Núm. 741 entre 63 y 67 Col. Centro | |
| 10 | C. YURI ARMANDO MAY BACAB | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 83 4-01-02 Y 267 10 29 | Av. Benito Juárez Núm. 741 entre 63 y 67 Col. Centro | |
| 11 | C. URBANO MOO CAAMAL | CORDINACION DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS | 267 10 29 | Calle 66 y 67 s/n Col. Centro Planta Baja, Palacio Municipal | |
| 12 | PROF. ADALBERTO YAM PECH | DIRECCIÓN DEL DIF | 83 4 190 | Calle 61ª/50y52 col. Cecilio Chi cp. 77230 | |
| 13 | LIC. KARINA QUIJADA COLLI | SUBDIRECCION DEL DIF | 
 | Calle 61ª/50y52 col.cecilio chi cp. 77230 | |
| 14 | LIC. GlADIS DEL CARMEN TUN PECH | PROCURADORÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA | ----------------- | Calle 61ª/50y52 col.cecilio chi cp. 77230 | |
| 15 | DRA.LIZBETH LILIANA CAB HU | DIRECCION DE CULTURA Y RECREACIÓN | ------------------ | Av. Benito Juarez, Expomaya |  | 
| 16 | LIC. ANTONIO CHABLE BERLIN | SUB DIRECCION DE CULTURA Y RECREACION | Av. Benito Juarez, Expomaya | ||
| 17 | DR. ALFREDO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | DIRECCIÓN DE SALUD | ------------------- | Calle 61ª/ 50 y 52 col. Cecilio Chi Cp. 77230 | |
| 18 | DR. GASPAR ANTONIO PERERA SANCHEZ | SUB DIRECCION DE SALUD | -------------------- | 
 | |
| 19 | LIC. MATEO PÉREZ Y PÉREZ | DIR. DE DESARROLLO ECONÓMICO | 26 7 12 69 | Av. Lázaro cárdenas s/n entre 56 y 58 col. Leona Vicario | |
| 20 | LIC. JUAN CARLOS LEMUS | SUB DIR. DE DESARROLLO ECONÓMICO | 26 7 12 69 | Av. Lázaro cárdenas s/n entre 56 y 58 col. Leona Vicario |  | 
| 21 | LIC. JOQUIN POOT GUILLEN | DIRECTOR DE TURISMO | 26 7 14 52 | Av. Benito Juárez con Av. Santiago Pacheco Cruz | |
| 22 | LIC. VLADIMIR GOMEZ BLANCAS | SUB-DIRECTOR DE TURISMO | 26 7 14 52 | Av. Benito Juárez con Av. Santiago Pacheco Cruz | |
| 23 | LIC. VALENTÍN GÓMEZ LECHUGA | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | ------------------ | Calle 66 y 67 s/n Col. Centro Planta Baja, Palacio Municipal | |
| 24 | ING. LARRY IVAN HERNANDEZ CACH | SUB DIRECCION DE PROYECTOS | ------------------ | 
 Calle 66 y 67 s/n Col. Centro Planta Baja, Palacio Municipal | |
| 25 | PROF. WILIBALDO ESTRELLA CAAMAL | DIR. DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE | |||
| 26 | LIC. YOSHIO ABIMAEL TALLES UUH | SUB DIR. DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE | ------------------- | Av. Benito Juárez entre 69 y 67 Col. Centro. Ex Dif Municipal | |
| 27 | PROF. ADALBERTO YAM PECH | DIRECCIÓN DE CULTURA Y RECREACIÓN | 83 4 16 52 | Av. Benito Juárez entre 69 y 67 Col. Centro. Ex Dif Municipal | |
| 28 | ING. CHARLI DIDIER CÁMARA GONZÁLEZ | DIRECTOR DE PLANEACIÓN | 267 14 51 | Av. Benito Juárez esq. Callé 63 col. centro | |
| 29 | MTRO. NOÉ DE JESÚS CHABLÉ RUIZ | DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN | ------------------- | ----------------------------------- | |
| 30 | PROF. CECILIA CITLALI UC MORALES | SUBDIRECCION DE EDUCACION | ------------------- | ---------------------------------- | |
| 31 | CMTE. LORENZO HAU CHUC | DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y BOMBEROS MPAL. | 83 4 03 69 Y 83 4 14 78 | Calle 66 y 67 s/n Col. Centro Planta baja, Palacio Municipal | |
| 32 | CMTE. EDGAR CHAN SUAREZ | COMANDANTE DE BOMBEROS | 83 4 09 27 | ------------------------------ | |
| 33 | CMTE. IGNACIO CAAMAL CHI | DIR. DE TRANSITO MPAL. | 83 4 03 69 | Calle 66 y 67 s/n Col. Centro Planta baja, Palacio Municipal | |
| 34 | ALCAIDE DE LA CÁRCEL PUB. | ------------------ | ----------------------------- | ||
| 35 | C. RODOLFO BAUTISTA CÁLIZ | DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL | EXT. 223 | Calle 66 y 67 s/n Col. Centro Planta baja, Palacio Municipal | |
| 36 | LIC. JORGE TOMAS ÁLVAREZ GARCÍA | DIRECTOR DE SERV. PUB. MPALES. | EXT. 218 | Calle 66 y 67 s/n Col. Centro Planta Baja, Palacio Municipal | |
| 37 | C. MOISES JOEL ABAN UICAB | SUB DIRECTOR DE SERV. PUB. MPALES. | EXT. 218 | Calle 66 y 67 s/n Col. Centro Planta Baja, Palacio Municipal | |
| 38 | LIC. CRYSTIAN EITHEL CHAGOYA ESCALANTE | DIRECTOR DE INGRESOS | EXT. 209 | Calle 66 s/n entre 65 y 67 col. Centro. Planta alta Palacio Municipal | |
| 39 | LIC. JOEL AGUILAR AGUILAR | DIRECTOR DE EGRESOS | EXT. 208 | Calle 66 s/n entre 65 y 67 col. Centro. Planta alta Palacio Municipal | |
| 40 | LIC YAMILI DEL PILAR PACHECO | CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DEL GASTO | EXT. 227 | Calle 66 s/n entre 65 y 67 col. Centro. Planta alta Palacio Municipal | |
| 41 | LIC. MOISÉS XOOL ACOSTA | DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL | ------------------- | Av. Benito Juárez Núm. 741 entre 63 y 67 Col. Centro | |
| 42 | LIC. RUBÉN ISMAEL PETUL POOL | DPTO DE CONTABILIDAD Y NÓMINA | ------------------- | Calle 66 s/n entre 65 y 67 col. Centro. Planta alta Palacio Municipal | |
| 43 | LIC. MIGUEL TRUJILLO BE | COORDINADOR DE JUEZ DE PAZ | ----------------- | Calle 66 s/n entre 65 y 67 col. Centro. Planta baja Palacio Municipa | |
| 44 | C. MARGARITA ROSAS HERNÁNDEZ | DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL | 83 4 15 58 | Av. Lázaro Cárdenas s/n entre 56 y 58 Col. Leona Vicario | |
| 45 | C. MIGUEL ANGEL ARANA BUENFIL | JEFE OPERATIVO Y VERIFICADOR DE PROTECCION CIVIL | 83 4 15 58 | Av. Lázaro Cárdenas s/n entre 56 y 58 Col. Leona Vicario | |
| 46 | LIC. CARLOS CHABLE MENDOZA | DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PRENSA | 83 4 10 44 | Calle 66 s/n entre 65 y 67 col. Centro. Planta alta Palacio Municipal | |
| 47 | LIC. JENIFER HERNANDEZ GOMEZ | SUB DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PRENSA | |||
| 48 | C. BEATRIZ MOO CHI | DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | -------------------- | Av. Benito Juárez entre 69 y 67 Col. Centro. Ex Dif Municipal |  | 
| 49 | C. BRYAN EMANUEL MAY POOT | SUB DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ------------------- | Av. Benito Juárez entre 69 y 67 Col. Centro. Ex Dif Municipal | |
| 50 | LIC. ELEAZAR DELGADO LUNA | DIRECTOR JURÍDICO | -------------------- | Calle 66 s/n entre 65 y 67 col. Centro. Planta alta Palacio Municipal | |
| 51 | ING. SANDRA NAYELI KAUIL MOO | OFICIAL 01 DEL REGISTRO CIVIL | EXT. 215 | Calle 66 y 67 s/n Col. Centro Planta Baja, Palacio Municipal | |
| 52 | LIC. DANIEL MAURICIO SUASTE CHIMAL, LIC. CRISTIAN JOEL SUASTE CHIMAL,LIC. JOSÉ DOLORES CASTRO MAY | AUXILIARES DEL JUEZ CALIFICADOR | Ext. 216 | Calle 66 s/n entre 65 y 67 col. Centro. Planta baja Palacio Municipal | |
| 53 | LIC. MARITZA MAYLETH SANCHEZ BASULTO | DIRECTOR DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA MUJER | 83 4 10 39 | Calle 61ª/50y52 col.cecilio chi cp. 77230 | |
| 54 | LIC. ANTONIO ESQUIVEL GONZÁLEZ | JEFE DEL DEPTO. RECURSOS MATERIALES | EXT. 231 | Calle 66 s/n entre 65 y 67 col. Centro. Planta baja Palacio Municipal | |
| 55 | C. TOMAS BALAM YAM | DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO | ------------------ | Av. benito Juarez | |
| 56 | C. FELICIANO CAUICH TUYUB | SUB DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO | ----------------- | Av. benito Juarez | |
| 57 | ING. MAYRA ISELA TUZ DZIDZ | JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | EXT 221 | Calle 66 s/n entre 65 y 67 col. Centro. Planta baja Palacio Municipal | |
| 58 | C. JOSÉ ALFREDO CAUICH TUZ | COORDINADOR DEL ARCHIVO GENERAL | 267 12 69 | Calle 58 /73 av.lazaro cardenas, col leona vicario cp 77210 | |
| 59 | ING. SANTOS JAVIER MOO PAT | COORDINACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES | ------------------- | Av. Benito Juárez entre 69 y 67 Col. Centro. Ex Dif Municipal | |
| 60 | M.V.Z. JOSÉ ÁLVARO SOSA MARFIL | COORDINACIÓN DE RASTRO MPAL | ------------------ | --------------------------------- | |
| 61 | M.V.Z. FRANCISCO JAVIER MARÍN PECH | COORDINACIÓN DE CONTROL ANIMAL | -------------------- | -------------------------------- | |
| 62 | ING. PAZ ARISTO RODRIGUEZ ARANA | JEFE DEL DEPTO. DE INFORMÁTICA | EXT. 225 | Calle 66 s/n entre 65 y 67 col. Centro. Planta baja Palacio Municipal | |
| 63 | TEC. CARLOS JOSUE PAN COLLI | SUB JEFE DEL DEPTO. DE INFORMÁTICA | |||
| 64 | C. MATEO ESQUIVEL GONZALEZ | COORDINACIÓN OPERATIVA | ------------------- | Av. Benito Juárez entre 69 y 67 Col. Centro. Ex Dif Municipal | |
| 65 | C. MARY NERY ROJAS GONZÁLEZ | ADMINISTRADOR DEL MERCADO PUBLICO “BENITO JUAREZ” | --------------- | Av. Benito juarez 73 y 75 | |
| 66 | ING. ANGEL HUMBERTO VEGA MORENO | AUX ADMINISTRADOR DEL MERCADO PUBLICO “BENITO JUAREZ” | 83 4 16 33 | Av. Benito juarez 73 y 75 | |
| 67 | LIC. ZAZIL IVETH POOT CASTILLO | DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS | Calle 66 s/n entre 65 y 67 col. Centro. Planta alta Palacio Municipal | ||
| 68 | LIC. MARTHA NOEMY ARGUELLES | SUB DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS | Calle 66 s/n entre 65 y 67 col. Centro. Planta alta Palacio Municipal | ||
| 69 | LIC. ANCIEL ALBERTO BASULTO REYES | JEFE DE FISCALES | Calle 66 s/n entre 65 y 67 col. Centro. Planta alta Palacio Municipal | ||
| 70 | ENLACE DEL PROG. OPORTUNIDADES | ----------------- | |||
| 71 | COORDINADOR DEL CIDEC DE SEÑOR Q. ROO | ------------------- | |||
| 72 | SUPERVISOR DEL RASTRO MUNICIPAL | ||||
| 73 | COORDINADORA DE LA BOLSA DE TRABAJO | Calle 61ª/50y52 col.cecilio chi cp. 77230 | |||
| 74 | ENCARGADA DEL COMEDOR INDÍGENA “U KUCHIL JANA” | ----------------- | Calle 61ª/50y52 col.cecilio chi cp. 77230 | ||
| 75 | 
 | DIRECTOR DE ASUNTOS RELIGIOSOS | Av. Benito Juárez entre 69 y 67 Col. Centro. Ex Dif Municipal | 
 
	    
	  	  


 
     
     
  


 
		
 
  
 



 
     
     
     
     
							 
							