D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
25/09/2023

Encuesta
Consulta a niñas, niños y adolescentes con el fin de incorporar sus opiniones en el Programa Estatal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
- Mayo mes de la declaración de Situación Patrimonial y de Interes